ソニーバンク証券の信用取引ルールの概要をまとめました。詳細については、信用取引ルールの各ページをご確認ください。
| 分類 | 制度信用取引のみ |
|---|---|
| 取り扱い 銘柄・市場 |
以下の各金融商品取引所に上場する銘柄のうち制度信用銘柄として指定された銘柄で、ソニーバンク証券が定めるもの
|
| 注文受け付け時間 |
午前6:00~午後3:00(大証・JASDAQは午後3:10) 午後5:00~翌午前3:00
|
| 返済期日 | 新規建ての約定日から6ヶ月目の応答日の前営業日 |
| 取引種別 | 新規買い、新規売り、返済売り、返済買い、品受、品渡 |
| 注文種類 | 執行条件:指値、成行 、寄付成行、大引成行、出来ず大引成行 条件付き注文: 逆指値注文、バスケット注文 |
| 注文有効期限 | 「本日中」または「今週中」 |
| 最低委託保証金額 | 30万円 |
|---|---|
| 委託保証金率 | 33% |
| 最低委託保証金維持率 | 30% |
| 代用掛目 | 80% |
| お取り引き手数料 (消費税込み) | 約定代金の0.0525%(最低手数料420円) |
|---|---|
| 信用金利(年率) | 買い方金利:2.52% 売り方金利:0.00% |
| 貸株料(年率) | 1.15% |
| 品貸料(逆日歩) | 品貸料が発生した銘柄については、売り方は品貸料を支払い、買い方は受け取ります |
| 信用管理料 (消費税込み) | 建玉ごと、1株(1口)につき10.5銭
|
| 名義書換料 (消費税込み) | 売買単元につき52.5円 ※証券金融会社が金額を低減したものは、その措置に準ずるものとします。 |
2010年11月19日現在
