
2011年
| | 口座数 | 預かり資産残高 |
| 12月末日現在 | 55,041 口座 | 25,372 百万円 |
| 9月末日現在 | 53,950 口座 | 25,404 百万円 |
| 8月末日現在 | 53,409 口座 | 25,401 百万円 |
| 7月末日現在 | 52,611 口座 | 24,985 百万円 |
| 6月末日現在 | 52,025 口座 | 25,342 百万円 |
| 5月末日現在 | 51,556 口座 | 24,646 百万円 |
| 4月末日現在 | 51,133 口座 | 24,402 百万円 |
| 3月末日現在 | 50,460 口座 | 24,150 百万円 |
| 2月末日現在 | 49,741 口座 | 24,521 百万円 |
| 1月末日現在 | 48,962 口座 | 23,156 百万円 |
2010年
| | 口座数 | 預かり資産残高 |
| 12月末日現在 | 47,796 口座 | 22,402 百万円 |
| 11月末日現在 | 47,057 口座 | 21,485 百万円 |
| 10月末日現在 | 46,367 口座 | 20,199 百万円 |
| 9月末日現在 | 45,705 口座 | 20,231 百万円 |
| 8月末日現在 | 44,834 口座 | 19,551 百万円 |
| 7月末日現在 | 44,316 口座 | 20,008 百万円 |
| 6月末日現在 | 43,816 口座 | 19,063 百万円 |
| 5月末日現在 | 43,224 口座 | 19,078 百万円 |
| 4月末日現在 | 42,734 口座 | 19,368 百万円 |
| 3月末日現在 | 42,004 口座 | 18,675 百万円 |
| 2月末日現在 | 40,111 口座 | 16,951 百万円 |
| 1月末日現在 | 37,971 口座 | 16,060 百万円 |
ページの先頭へ