2009年
| 口座数 | 預かり資産残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 35,535 口座 | 16,003 百万円 |
| 11月末日現在 | 33,729 口座 | 15,367 百万円 |
| 10月末日現在 | 33,302 口座 | 15,973 百万円 |
| 9月末日現在 | 32,804 口座 | 15,135 百万円 |
| 8月末日現在 | 32,307 口座 | 15,474 百万円 |
| 7月末日現在 | 31,684 口座 | 15,353 百万円 |
| 6月末日現在 | 30,773 口座 | 14,383 百万円 |
| 5月末日現在 | 29,912 口座 | 12,988 百万円 |
| 4月末日現在 | 29,207 口座 | 11,828 百万円 |
| 3月末日現在 | 28,469 口座 | 10,268 百万円 |
| 2月末日現在 | 27,689 口座 | 9,362 百万円 |
| 1月末日現在 | 26,694 口座 | 8,765 百万円 |
